FXスワップ運用におすすめの業者(当サイト経由の口座開設数順です)
|
|||
|
|||
|
|||
筆者の独断おすすめランキング!
スワップ金利比較表
| 業者名 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| FXCMプレミアム | 1 | 14 | 113 | 47 | 7 | 13 | 69 | 338.4% | ||||||||||||
| 三田証券 | 1 | 16 | 103 | 45 | 15 | 13.9 | − | 371.3% | ||||||||||||
| 外貨ex | 1 | 13 | 112 | 42 | 12 | 15 | − | 631.3% | ||||||||||||
| スター為替証券くりっく | 1 | 16 | 103 | 45 | 15 | 13.9 | − | 非公開 | ||||||||||||
| FXブロードネット | 1 | 18 | 104 | 42 | 12 | 13 | − | 569.2% | ||||||||||||
| セントラル短資 | 1 | 15 | 103 | 42 | 13 | 14 | − | 356.7% | ||||||||||||
| マネックスFX | 0 | 15 | 103 | 43 | 13 | 14 | − | 439% | ||||||||||||
| GMOクリック証券 | 1 | 14 | 102 | 45 | 11 | 13 | − | 441.4% | ||||||||||||
| Hirose-Trader | 0 | 15 | 103 | 43 | 12 | 15 | 66 | 324.3% | ||||||||||||
| kakakuFXプレミアム | -1 | 15 | 103 | 43 | 11 | 15 | 68 | 408.9% | ||||||||||||
| IGマーケッツ証券 | 3 | 13 | 102 | 40 | 9 | 13 | − | 432.9% | ||||||||||||
| マネーパートナーズ | 0 | 13 | 97 | 40 | 10 | 12 | − | 303.5% | ||||||||||||
| DMM.com証券 | 1 | 13 | 93 | 39 | 10 | 12 | − | 317.6% | ||||||||||||
| LIONFX | 0 | 12 | 97 | 38 | 8 | 10 | 25 | 324.3% | ||||||||||||
| 外為ジャパン | 0 | 9 | 96 | 33 | 8 | 11 | − | 425.3% | ||||||||||||

















